ÀǾȰ˻ö
| ÀǾȸí | ¿µ¾Ï±º ±º¼¼ °¨¸éÁ¶·Ê ÀϺΰ³Á¤Á¶·Ê¾È | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀǾȹøÈ£ | 8-83 | ÀǾÈÁ¾·ù | Á¶·Ê¾È(ÀϺΰ³Á¤) | ȸ ±â | 265 ȸ | ||||||||||||||||||
| Á¦¾ÈÀÏ | 2019-04-30 | ||||||||||||||||||||||
| Á¦¾ÈÀÚ | ¿µ¾Ï±º¼ö | ||||||||||||||||||||||
| º»È¸ÀǺ¸°íÀÏ | 2019-05-08 | ||||||||||||||||||||||
| ¼Ò°üÀ§¿øÈ¸ | ÀÚÄ¡ÇàÁ¤À§¿øÈ¸ | ||||||||||||||||||||||
| ½É»ç°æ°ú |
| ||||||||||||||||||||||
| °á°ú¿äÁö | |||||||||||||||||||||||
| ºñ°í | |||||||||||||||||||||||
| ÁýÇà±â°ü À̼ÛÀÏ | 2019-05-13 | °øÆ÷¹øÈ£ | |||||||||||||||||||||
| °ø Æ÷ ÀÏ | öȸÀÏÀÚ | ||||||||||||||||||||||