ÀǾȰ˻ö
| ÀǾȸí | Á¦160ȸ ¿µ¾Ï±ºÀÇȸ ÀÓ½Ãȸ ȸ±â °áÁ¤ÀÇ °Ç | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀǾȹøÈ£ | 5-38 | ÀǾÈÁ¾·ù | ±âŸ | ȸ ±â | 160 ȸ | ||||||||||||||||||
| Á¦¾ÈÀÏ | 2006-11-13 | ||||||||||||||||||||||
| Á¦¾ÈÀÚ | ÀÇ¿ø | ||||||||||||||||||||||
| º»È¸ÀǺ¸°íÀÏ | 2006-11-13 | ||||||||||||||||||||||
| ¼Ò°üÀ§¿øÈ¸ | |||||||||||||||||||||||
| ½É»ç°æ°ú |
| ||||||||||||||||||||||
| °á°ú¿äÁö | |||||||||||||||||||||||
| ºñ°í | |||||||||||||||||||||||
| ÁýÇà±â°ü À̼ÛÀÏ | °øÆ÷¹øÈ£ | ||||||||||||||||||||||
| °ø Æ÷ ÀÏ | öȸÀÏÀÚ | ||||||||||||||||||||||
| ÀǾȸí | Á¦160ȸ ¿µ¾Ï±ºÀÇȸ ÀÓ½Ãȸ ȸ±â °áÁ¤ÀÇ °Ç | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀǾȹøÈ£ | 5-38 | ÀǾÈÁ¾·ù | ±âŸ | ȸ ±â | 160 ȸ | ||||||||||||||||||
| Á¦¾ÈÀÏ | 2006-11-13 | ||||||||||||||||||||||
| Á¦¾ÈÀÚ | ÀÇ¿ø | ||||||||||||||||||||||
| º»È¸ÀǺ¸°íÀÏ | 2006-11-13 | ||||||||||||||||||||||
| ¼Ò°üÀ§¿øÈ¸ | |||||||||||||||||||||||
| ½É»ç°æ°ú |
| ||||||||||||||||||||||
| °á°ú¿äÁö | |||||||||||||||||||||||
| ºñ°í | |||||||||||||||||||||||
| ÁýÇà±â°ü À̼ÛÀÏ | °øÆ÷¹øÈ£ | ||||||||||||||||||||||
| °ø Æ÷ ÀÏ | öȸÀÏÀÚ | ||||||||||||||||||||||